抽選日:令和8年3月12日(木)
発売期間:令和7年5月1日(木)~令和7年8月31日(日)
| 当選等級 | 懸賞金 | 当選番号 | |
| 1等賞 (下4桁) | 100,000円 | 3954 | |
| 2等賞 (下4桁) | 10,000円 | 6023 | |
| 2381 | |||
| 9483 | |||
| 0603 | |||
| 9242 | |||
| 3等賞 (下3桁) | 5,000円 | 096 | |
| 4等賞 (下2桁) | 1,000円 | 93 | |

抽選日:令和7年9月11日(木)
発売期間:令和6年11月1日(金)~令和7年1月31日(金)
| 当選等級 | 懸賞金 | 当選番号 | |
| 1等賞 (下4桁) | 100,000円 | 1381 | |
| 2等賞 (下4桁) | 10,000円 | 5302 | |
| 9924 | |||
| 4522 | |||
| 8698 | |||
| 6162 | |||
| 3等賞 (下3桁) | 5,000円 | 168 | |
| 4等賞 (下2桁) | 1,000円 | 09 | |
抽選日:令和7年3月12日(水)
発売期間:令和6年5月1日(水)~令和6年8月31日(土)
| 当選等級 | 懸賞金 | 当選番号 | |
| 1等賞 (下4桁) | 100,000円 | 6459 | |
| 2等賞 (下4桁) | 10,000円 | 2521 | |
| 6206 | |||
| 1392 | |||
| 3093 | |||
| 2849 | |||
| 3等賞 (下3桁) | 5,000円 | 296 | |
| 4等賞 (下2桁) | 1,000円 | 94 | |
抽選日:令和6年9月11日(水)
発売期間:令和5年11月1日(水)~令和6年1月31日(水)
| 当選等級 | 懸賞金 | 当選番号 | |
| 1等賞 (下4桁) | 100,000円 | 3055 | |
| 2等賞 (下4桁) | 10,000円 | 9044 | |
| 3505 | |||
| 1797 | |||
| 9476 | |||
| 7829 | |||
| 3等賞 (下3桁) | 5,000円 | 689 | |
| 4等賞 (下2桁) | 1,000円 | 79 | |
抽選日:令和6年3月8日(金)
発売期間:令和5年5月1日(月)~令和5年8月31日(木)
| 当選等級 | 懸賞金 | 当選番号 | |
| 1等賞 (下4桁) | 100,000円 | 0507 | |
| 2等賞 (下4桁) | 10,000円 | 6752 | |
| 3091 | |||
| 6881 | |||
| 8243 | |||
| 7701 | |||
| 3等賞 (下3桁) | 5,000円 | 644 | |
| 4等賞 (下2桁) | 1,000円 | 00 | |
抽選日:令和5年9月13日(水)
発売期間:令和4年11月1日(火)~令和5年1月31日(火)
| 当選等級 | 懸賞金 | 当選番号 | |
| 1等賞 (下4桁) | 100,000円 | 6922 | |
| 2等賞 (下4桁) | 10,000円 | 3446 | |
| 1632 | |||
| 6951 | |||
| 9620 | |||
| 1903 | |||
| 3等賞 (下3桁) | 5,000円 | 233 | |
| 4等賞 (下2桁) | 1,000円 | 09 | |
抽選日:令和5年3月10日(金)
発売期間:令和4年5月1日(日)~令和4年8月31日(水)
| 当選等級 | 懸賞金 | 当選番号 | |
| 1等賞 (下4桁) | 100,000円 | 7932 | |
| 2等賞 (下4桁) | 10,000円 | 9458 | |
| 5838 | |||
| 3299 | |||
| 7047 | |||
| 6324 | |||
| 3等賞 (下3桁) | 5,000円 | 289 | |
| 4等賞 (下2桁) | 1,000円 | 24 | |
抽選日:令和4年9月14日(水)
発売期間:令和3年11月1日(月)~令和4年1月31日(月)
| 当選等級 | 懸賞金 | 当選番号 | |
| 1等賞 (下4桁) | 100,000円 | 9960 | |
| 2等賞 (下4桁) | 10,000円 | 2293 | |
| 6921 | |||
| 4325 | |||
| 9063 | |||
| 8337 | |||
| 3等賞 (下3桁) | 5,000円 | 379 | |
| 4等賞 (下2桁) | 1,000円 | 92 | |
抽選日:令和4年3月11日(金)
発売期間:令和3年5月1日(土)~令和3年8月31日(火)
| 当選等級 | 懸賞金 | 当選番号 | |
| 1等賞 (下4桁) | 100,000円 | 0910 | |
| 2等賞 (下4桁) | 10,000円 | 3413 | |
| 9736 | |||
| 9283 | |||
| 9168 | |||
| 2908 | |||
| 3等賞 (下3桁) | 5,000円 | 006 | |
| 4等賞 (下2桁) | 1,000円 | 08 | |
抽選日:令和3年9月15日(水)
発売期間:令和2年11月1日(日)~令和3年1月31日(日)
| 当選等級 | 懸賞金 | 当選番号 | |
| 1等賞 (下4桁) | 100,000円 | 2824 | |
| 2等賞 (下4桁) | 10,000円 | 9496 | |
| 6981 | |||
| 4163 | |||
| 4007 | |||
| 6390 | |||
| 3等賞 (下3桁) | 5,000円 | 789 | |
| 4等賞 (下2桁) | 1,000円 | 67 | |
抽選日:令和3年3月12日(金)
発売期間:令和2年5月1日(金)~令和2年8月31日(月)
| 当選等級 | 懸賞金 | 当選番号 | |
| 1等賞 (下4桁) | 100,000円 | 2513 | |
| 2等賞 (下3桁) | 10,000円 | 836 | |
| 3等賞 (下3桁) | 5,000円 | 655 | |
| 4等賞 (下2桁) | 1,000円 | 29 | |
| 5等賞 (下2桁) | 500円 | 28 | 18 |
抽選日:令和2年9月15日(火)
発売期間:令和元年11月1日(金)~令和2年1月31日(金)
| 当選等級 | 懸賞金 | 当選番号 | |
| 1等賞 (下4桁) | 100,000円 | 4297 | |
| 2等賞 (下3桁) | 10,000円 | 634 | |
| 3等賞 (下3桁) | 5,000円 | 045 | |
| 4等賞 (下2桁) | 1,000円 | 98 | |
| 5等賞 (下2桁) | 500円 | 11 | 22 |
抽選日:令和2年3月13日(金)
発売期間:令和元年5月7日(火)~令和元年8月30日(金)
| 当選等級 | 懸賞金 | 当選番号 | |
| 1等賞 (下4桁) | 100,000円 | 0642 | |
| 2等賞 (下3桁) | 10,000円 | 335 | |
| 3等賞 (下3桁) | 5,000円 | 688 | |
| 4等賞 (下2桁) | 1,000円 | 60 | |
| 5等賞 (下2桁) | 500円 | 31 | 46 |
抽選日:令和元年9月13日(金)
発売期間:平成30年11月1日(木)~平成31年1月31日(木)
| 当選等級 | 懸賞金 | 当選番号 | |
| 1等賞 (下4桁) | 100,000円 | 7357 | |
| 2等賞 (下3桁) | 10,000円 | 368 | |
| 3等賞 (下3桁) | 5,000円 | 841 | |
| 4等賞 (下2桁) | 1,000円 | 02 | |
| 5等賞 (下2桁) | 500円 | 41 | 37 |
抽選日:平成31年3月15日(金)
発売期間:平成30年5月1日(火)~平成30年8月31日(金)
| 当選等級 | 懸賞金 | 当選番号 | ||
| 1等賞 (下4桁) | 100,000円 | 8644 | ||
| 2等賞 (下3桁) | 10,000円 | 210 | 590 | |
| 3等賞 (下3桁) | 5,000円 | 261 | 434 | |
| 4等賞 (下2桁) | 1,000円 | 33 | 94 | 97 |
| 5等賞 (下2桁) | 500円 | 11 | 25 | 61 |
| 81 | 98 | |||
抽選日:平成30年9月14日(金)
発売期間:平成29年11月1日(水)~平成30年1月31日(水)
| 当選等級 | 懸賞金 | 当選番号 | |
| 1等賞 (下4桁) | 100,000円 | 4846 | |
| 2等賞 (下3桁) | 10,000円 | 552 | |
| 3等賞 (下3桁) | 5,000円 | 570 | |
| 4等賞 (下2桁) | 1,000円 | 25 | 46 |
抽選日:平成30年3月19日(月)
発売期間:平成29年5月1日(月)~平成29年8月31日(木)
| 当選等級 | 懸賞金 | 当選番号 | |
| 1等賞 (下4桁) | 100,000円 | 7250 | |
| 2等賞 (下3桁) | 10,000円 | 717 | |
| 3等賞 (下3桁) | 5,000円 | 886 | |
| 4等賞 (下2桁) | 1,000円 | 59 | 84 |
抽選日:平成29年9月20日(水)
発売期間:平成28年11月1日(火)~平成29年1月31日(火)
| 当選等級 | 懸賞金 | 当選番号 | |
| 1等賞 (下4桁) | 100,000円 | 2489 | |
| 2等賞 (下3桁) | 10,000円 | 101 | |
| 3等賞 (下3桁) | 5,000円 | 409 | |
| 4等賞 (下2桁) | 1,000円 | 76 | 96 |
抽選日:平成29年3月15日(水)
発売期間:平成28年5月1日(日)~平成28年8月31日(水)
| 当選等級 | 懸賞金 | 当選番号 | |
| 1等賞 (下4桁) | 100,000円 | 8035 | |
| 2等賞 (下3桁) | 10,000円 | 159 | |
| 3等賞 (下3桁) | 5,000円 | 308 | |
| 4等賞 (下2桁) | 1,000円 | 38 | 94 |
抽選日:平成28年9月16日(金)
発売期間:平成27年11月2日(月)~平成28年1月29日(金)
| 当選等級 | 懸賞金 | 当選番号 | |
| 1等賞 (下4桁) | 100,000円 | 3043 | |
| 2等賞 (下3桁) | 10,000円 | 164 | |
| 3等賞 (下3桁) | 5,000円 | 243 | |
| 4等賞 (下2桁) | 1,000円 | 28 | 89 |
抽選日:平成28年3月15日(火)
発売期間:平成27年5月1日(金)~平成27年8月31日(月)
| 当選等級 | 懸賞金 | 当選番号 | |
| 1等賞 (下4桁) | 100,000円 | 4172 | |
| 2等賞 (下3桁) | 10,000円 | 001 | |
| 3等賞 (下3桁) | 5,000円 | 449 | |
| 4等賞 (下2桁) | 1,000円 | 74 | 86 |